価格 | 2,490万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1989/01 |
価格 | 2,490万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1989/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 3, 567.64㎡(1, 079.21坪) | 建物面積 | 236.45㎡(71.52坪) | 建築面積 | 236.45㎡(71.52坪) | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談出来ます。 | |||||||
情報更新日 | 2021/04/15 | 次回更新予定日 | 2021/04/29 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 伊岐佐小学校 | 中学校区 | 相知中学校 | |||||||||
周辺環境 | 相知町見返りの里のふもとになります。危険区域に該当。 | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 20台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 非常勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 自主管理 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社 栗原不動産
〒8470031佐賀県唐津市原1471-1